Localitá Radiazione Solare Media Annuale Produzione
Provincia Comune MJ / m2 KW / m2 KW / m2
AL Acqui Terme 5083 1411 169
AL Alessandria 5074 1409 169
AL Casale Monferrato 5053 1403 168
AL Castelnuovo Scrivia 5068 1407 169
AL Novi Ligure 5071 1408 169
AL Ovada 5078 1410 169
AL Serravalle Scrivia 5068 1407 169
AL Tortona 5066 1407 169
AL Valenza 5070 1408 169
AT Asti 5070 1408 169
AT Canelli 5081 1411 169
AT Costigliole d'Asti 5077 1410 169
AT Nizza Monferrato 5077 1410 169
AT San Damiano d'Asti 5065 1406 169
BI Biella 4829 1341 161
BI Cossato 4861 1350 162
CN Alba 5069 1408 169
CN Barge 4914 1365 164
CN Borgo San Dalmazzo 5025 1395 167
CN Bra 5048 1402 168
CN Busca 4990 1386 166
CN Caraglio 5000 1388 167
CN Ceva 5085 1412 169
CN Cuneo 5026 1396 168
CN Dronero 4976 1382 166
CN Fossano 5040 1400 168
CN Mondovì 5065 1406 169
CN Racconigi 5007 1390 167
CN Saluzzo 4977 1382 166
CN Savigliano 5018 1393 167
CN Sommariva del Bosco 5027 1396 168
CN Verzuolo 4984 1384 166
NO Arona 4840 1344 161
NO Borgomanero 4862 1350 162
NO Cameri 4976 1382 166
NO Galliate 4987 1385 166
NO Gozzano 4826 1340 161
NO Novara 4991 1386 166
NO Oleggio 4936 1371 165
NO Trecate 5002 1389 167
TO Alpignano 4881 1355 163
TO Avigliana 4843 1345 161
TO Beinasco 4925 1368 164
TO Borgaro Torinese 4907 1363 164
TO Bussoleno 4754 1320 158
TO Caluso 4912 1364 164
TO Carmagnola 5006 1390 167
TO Caselle Torinese 4891 1358 163
TO Castellamonte 4829 1341 161
TO Cavour 4922 1367 164
TO Chieri 4994 1387 166
TO Chivasso 4953 1375 165
TO Ciriè 4857 1349 162
TO Collegno 4906 1362 163
TO Cuorgnè 4800 1333 160
TO Gassino Torinese 4960 1377 165
TO Giaveno 4837 1343 161
TO Grugliasco 4908 1363 164
TO Ivrea 4829 1341 161
TO Lanzo Torinese 4804 1334 160
TO Leini 4915 1365 164
TO Luserna San Giovanni 4873 1353 162
TO Moncalieri 4958 1377 165
TO Nichelino 4951 1375 165
TO None 4940 1372 165
TO Orbassano 4909 1363 164
TO Pianezza 4889 1358 163
TO Pinerolo 4880 1355 163
TO Piossasco 4901 1361 163
TO Poirino 5021 1394 167
TO Rivalta di Torino 4900 1361 163
TO Rivarolo Canavese 4854 1348 162
TO Rivoli 4889 1358 163
TO San Mauro Torinese 4958 1377 165
TO Santena 4997 1388 167
TO Settimo Torinese 4947 1374 165
TO Strambino 4877 1354 162
TO Susa 4729 1313 158
TO Torino 4938 1371 165
TO Venaria 4903 1361 163
TO Vigone 4942 1372 165
TO Vinovo 4957 1376 165
TO Volpiano 4924 1367 164
VB Cannobio 4686 1301 156
VB Domodossola 4596 1276 153
VB Gravellona Toce 4729 1313 158
VB Omegna 4750 1319 158
VB Verbania 4748 1318 158
VB Villadossola 4614 1281 154
VC Borgosesia 4809 1335 160
VC Crescentino 4997 1388 167
VC Gattinara 4880 1355 163
VC Santhià 4949 1374 165
VC Serravalle Sesia 4835 1343 161
VC Trino 5025 1395 167
VC Varallo 4747 1318 158
VC Vercelli 5005 1390 167
AO Aosta / Aoste 4616 1282 154
BG Albino 4830 1341 161
BG Alzano Lombardo 4859 1349 162
BG Bergamo 4880 1355 163
BG Calusco d'Adda 4902 1361 163
BG Caravaggio 4971 1380 166
BG Clusone 4748 1318 158
BG Costa Volpino 4786 1329 159
BG Dalmine 4908 1363 164
BG Gandino 4799 1333 160
BG Nembro 4844 1345 161
BG Ponte San Pietro 4884 1356 163
BG Romano di Lombardia 4961 1378 165
BG Seriate 4887 1357 163
BG Trescore Balneario 4869 1352 162
BG Treviglio 4966 1379 165
BG Urgnano 4927 1368 164
BG Zogno 4824 1340 161
BS Bagnolo Mella 4985 1384 166
BS Breno 4721 1311 157
BS Brescia 4944 1373 165
BS Carpenedolo 5009 1391 167
BS Castenedolo 4968 1380 166
BS Chiari 4944 1373 165
BS Concesio 4910 1363 164
BS Darfo Boario Terme 4756 1321 159
BS Desenzano del Garda 4974 1381 166
BS Gardone Val Trompia 4871 1353 162
BS Gavardo 4924 1367 164
BS Ghedi 4998 1388 167
BS Gussago 4912 1364 164
BS Iseo 4875 1354 162
BS Leno 5005 1390 167
BS Lonato 4974 1381 166
BS Lumezzane 4888 1357 163
BS Manerbio 5014 1392 167
BS Montichiari 4992 1386 166
BS Orzinuovi 5002 1389 167
BS Palazzolo sull'Oglio 4917 1365 164
BS Pontevico 5039 1399 168
BS Rezzato 4949 1374 165
BS Rovato 4925 1368 164
BS Salò 4919 1366 164
BS Sarezzo 4887 1357 163
BS Toscolano-Maderno 4901 1361 163
BS Travagliato 4942 1372 165
BS Verolanuova 5019 1394 167
BS Villa Carcina 4896 1360 163
CO Cantù 4898 1360 163
CO Cernobbio 4835 1343 161
CO Como 4864 1351 162
CO Erba 4848 1346 162
CO Mariano Comense 4912 1364 164
CO Olgiate Comasco 4876 1354 162
CR Casalmaggiore 5094 1415 170
CR Castelleone 5031 1397 168
CR Crema 5015 1393 167
CR Cremona 5066 1407 169
CR Offanengo 5008 1391 167
CR Pizzighettone 5057 1404 168
CR Rivolta d'Adda 4987 1385 166
CR Soresina 5036 1398 168
LC Calolziocorte 4843 1345 161
LC Casatenovo 4904 1362 163
LC Colico 4654 1292 155
LC Galbiate 4839 1344 161
LC Lecco 4819 1338 161
LC Mandello del Lario 4785 1329 159
LC Merate 4895 1359 163
LC Valmadrera 4822 1339 161
LO Casalpusterlengo 5055 1404 168
LO Codogno 5057 1404 168
LO Lodi 5029 1396 168
LO Sant'Angelo Lodigiano 5047 1401 168
MI Abbiategrasso 5016 1393 167
MI Agrate Brianza 4952 1375 165
MI Arcore 4933 1370 164
MI Arese 4975 1381 166
MI Bareggio 4996 1387 166
MI Besana in Brianza 4907 1363 164
MI Biassono 4935 1370 164
MI Bollate 4973 1381 166
MI Bovisio-Masciago 4947 1374 165
MI Bresso 4977 1382 166
MI Brugherio 4968 1380 166
MI Buccinasco 5011 1391 167
MI Busto Garolfo 4972 1381 166
MI Canegrate 4965 1379 165
MI Carate Brianza 4917 1365 164
MI Carugate 4965 1379 165
MI Cassano d'Adda 4963 1378 165
MI Cassina de' Pecchi 4976 1382 166
MI Cernusco sul Naviglio 4973 1381 166
MI Cerro Maggiore 4957 1376 165
MI Cesano Boscone 5005 1390 167
MI Cesano Maderno 4943 1373 165
MI Cesate 4953 1375 165
MI Cinisello Balsamo 4970 1380 166
MI Cologno Monzese 4976 1382 166
MI Concorezzo 4953 1375 165
MI Corbetta 4998 1388 167
MI Cormano 4971 1380 166
MI Cornaredo 4991 1386 166
MI Corsico 5008 1391 167
MI Cusano Milanino 4972 1381 166
MI Desio 4944 1373 165
MI Gaggiano 5013 1392 167
MI Garbagnate Milanese 4963 1378 165
MI Giussano 4909 1363 164
MI Gorgonzola 4970 1380 166
MI Lainate 4968 1380 166
MI Legnano 4956 1376 165
MI Lentate sul Seveso 4923 1367 164
MI Limbiate 4953 1375 165
MI Lissone 4943 1373 165
MI Magenta 4999 1388 167
MI Meda 4926 1368 164
MI Melegnano 5022 1395 167
MI Melzo 4983 1384 166
MI Milano 4999 1388 167
MI Monza 4956 1376 165
MI Motta Visconti 5044 1401 168
MI Muggiò 4952 1375 165
MI Nerviano 4974 1381 166
MI Nova Milanese 4961 1378 165
MI Novate Milanese 4978 1382 166
MI Opera 5020 1394 167
MI Paderno Dugnano 4966 1379 165
MI Parabiago 4966 1379 165
MI Paullo 5007 1390 167
MI Pero 4984 1384 166
MI Peschiera Borromeo 5006 1390 167
MI Pieve Emanuele 5024 1395 167
MI Pioltello 4986 1385 166
MI Rescaldina 4948 1374 165
MI Rho 4982 1383 166
MI Rozzano 5022 1395 167
MI San Colombano al Lambro 5055 1404 168
MI San Donato Milanese 5011 1391 167
MI San Giuliano Milanese 5017 1393 167
MI Segrate 4991 1386 166
MI Senago 4962 1378 165
MI Seregno 4936 1371 165
MI Sesto San Giovanni 4978 1382 166
MI Settimo Milanese 4996 1387 166
MI Seveso 4936 1371 165
MI Solaro 4948 1374 165
MI Trezzano sul Naviglio 5013 1392 167
MI Trezzo sull'Adda 4927 1368 164
MI Varedo 4954 1376 165
MI Villasanta 4947 1374 165
MI Vimercate 4935 1370 164
MI Vimodrone 4980 1383 166
MN Asola 5054 1403 168
MN Castel Goffredo 5033 1398 168
MN Castellucchio 5073 1409 169
MN Castiglione delle Stiviere 5007 1390 167
MN Curtatone 5077 1410 169
MN Goito 5051 1403 168
MN Mantova 5075 1409 169
MN Marcaria 5076 1410 169
MN Ostiglia 5094 1415 170
MN Poggio Rusco 5107 1418 170
MN Porto Mantovano 5068 1407 169
MN Roncoferraro 5080 1411 169
MN Roverbella 5047 1401 168
MN San Benedetto Po 5095 1415 170
MN San Giorgio di Mantova 5076 1410 169
MN Sermide 5105 1418 170
MN Suzzara 5103 1417 170
MN Viadana 5102 1417 170
MN Virgilio 5080 1411 169
PV Belgioioso 5056 1404 168
PV Broni 5063 1406 169
PV Casorate Primo 5035 1398 168
PV Casteggio 5066 1407 169
PV Gambolò 5043 1400 168
PV Garlasco 5055 1404 168
PV Mede 5065 1406 169
PV Mortara 5044 1401 168
PV Pavia 5054 1403 168
PV Robbio 5030 1397 168
PV Sannazzaro de' Burgondi 5065 1406 169
PV Stradella 5063 1406 169
PV Vigevano 5035 1398 168
PV Voghera 5066 1407 169
SO Chiavenna 4539 1260 151
SO Morbegno 4634 1287 154
SO Sondrio 4588 1274 153
SO Tirano 4558 1266 152
VA Busto Arsizio 4942 1372 165
VA Cardano al Campo 4928 1368 164
VA Caronno Pertusella 4955 1376 165
VA Cassano Magnago 4917 1365 164
VA Castellanza 4947 1374 165
VA Cislago 4928 1368 164
VA Fagnano Olona 4923 1367 164
VA Gallarate 4920 1366 164
VA Gavirate 4823 1339 161
VA Induno Olona 4830 1341 161
VA Lavena Ponte Tresa 4765 1323 159
VA Laveno-Mombello 4767 1324 159
VA Lonate Pozzolo 4944 1373 165
VA Luino 4736 1315 158
VA Malnate 4862 1350 162
VA Olgiate Olona 4941 1372 165
VA Samarate 4936 1371 165
VA Saronno 4946 1373 165
VA Sesto Calende 4873 1353 162
VA Somma Lombardo 4905 1362 163
VA Sumirago 4889 1358 163
VA Tradate 4902 1361 163
VA Varese 4849 1346 162
BZ Ahrntal 4369 1213 146
BZ Appiano sulla Strada del Vino 4627 1285 154
BZ Bolzano 4606 1279 153
BZ Bozen 4606 1279 153
BZ Bressanone 4497 1249 150
BZ Brixen 4497 1249 150
BZ Bruneck 4439 1233 148
BZ Brunico 4439 1233 148
BZ Castelrotto 4572 1270 152
BZ Eppan an der Weinstrasse 4627 1285 154
BZ Kastelruth 4572 1270 152
BZ Laives 4636 1287 154
BZ Leifers 4636 1287 154
BZ Meran 4520 1255 151
BZ Merano 4520 1255 151
BZ Renon 4591 1275 153
BZ Ritten 4591 1275 153
BZ Sarentino 4542 1261 151
BZ Sarntal 4542 1261 151
BZ Schlanders 4471 1241 149
BZ Silandro 4471 1241 149
BZ Sterzing 4440 1233 148
BZ Valle Aurina 4369 1213 146
BZ Vipiteno 4440 1233 148
TN Ala 4880 1355 163
TN Arco 4804 1334 160
TN Borgo Valsugana 4789 1330 160
TN Cles 4637 1288 155
TN Levico Terme 4800 1333 160
TN Mezzolombardo 4711 1308 157
TN Mori 4844 1345 161
TN Pergine Valsugana 4780 1327 159
TN Riva del Garda 4817 1338 161
TN Rovereto 4838 1343 161
TN Trento 4771 1325 159
BL Belluno 4733 1314 158
BL Cortina d'Ampezzo 4545 1262 151
BL Feltre 4790 1330 160
BL Ponte nelle Alpi 4710 1308 157
BL Sedico 4739 1316 158
PD Abano Terme 5029 1396 168
PD Albignasego 5035 1398 168
PD Brugine 5043 1400 168
PD Cadoneghe 5008 1391 167
PD Campodarsego 4995 1387 166
PD Camposampiero 4970 1380 166
PD Cittadella 4944 1373 165
PD Conselve 5061 1405 169
PD Correzzola 5052 1403 168
PD Este 5059 1405 169
PD Monselice 5061 1405 169
PD Montagnana 5062 1406 169
PD Montegrotto Terme 5038 1399 168
PD Ospedaletto Euganeo 5061 1405 169
PD Padova 5017 1393 167
PD Piazzola sul Brenta 4977 1382 166
PD Piove di Sacco 5041 1400 168
PD Ponte San Nicolò 5029 1396 168
PD Rubano 5013 1392 167
PD San Martino di Lupari 4944 1373 165
PD Selvazzano Dentro 5020 1394 167
PD Teolo 5030 1397 168
PD Vigonza 5007 1390 167
RO Adria 5083 1411 169
RO Ariano nel Polesine 5092 1414 170
RO Badia Polesine 5089 1413 170
RO Lendinara 5093 1414 170
RO Occhiobello 5114 1420 170
RO Porto Tolle 5084 1412 169
RO Rosolina 5070 1408 169
RO Rovigo 5088 1413 170
RO Taglio di Po 5078 1410 169
RO Villadose 5085 1412 169
TV Asolo 4886 1357 163
TV Caerano di San Marco 4893 1359 163
TV Castelfranco Veneto 4939 1371 165
TV Conegliano 4850 1347 162
TV Farra di Soligo 4839 1344 161
TV Mareno di Piave 4863 1350 162
TV Mogliano Veneto 4968 1380 166
TV Montebelluna 4894 1359 163
TV Motta di Livenza 4881 1355 163
TV Oderzo 4887 1357 163
TV Paese 4933 1370 164
TV Pieve di Soligo 4841 1344 161
TV Ponte di Piave 4907 1363 164
TV Ponzano Veneto 4914 1365 164
TV Preganziol 4955 1376 165
TV Riese Pio X 4913 1364 164
TV Roncade 4942 1372 165
TV San Biagio di Callalta 4923 1367 164
TV Susegana 4863 1350 162
TV Treviso 4933 1370 164
TV Valdobbiadene 4841 1344 161
TV Vedelago 4931 1369 164
TV Villorba 4914 1365 164
TV Vittorio Veneto 4806 1335 160
VE Camponogara 5022 1395 167
VE Caorle 4934 1370 164
VE Cavarzere 5068 1407 169
VE Chioggia 5043 1400 168
VE Concordia Sagittaria 4885 1356 163
VE Dolo 5011 1391 167
VE Eraclea 4947 1374 165
VE Fossalta di Portogruaro 4864 1351 162
VE Iesolo 4963 1378 165
VE Marcon 4971 1380 166
VE Martellago 4974 1381 166
VE Meolo 4943 1373 165
VE Mira 5009 1391 167
VE Mirano 4988 1385 166
VE Noale 4976 1382 166
VE Portogruaro 4874 1353 162
VE Salzano 4982 1383 166
VE San Donà di Piave 4935 1370 164
VE San Michele al Tagliamento 4871 1353 162
VE Santa Maria di Sala 4986 1385 166
VE Santo Stino di Livenza 4898 1360 163
VE Scorzè 4968 1380 166
VE Spinea 4985 1384 166
VE Venezia 5003 1389 167
VI Arcugnano 4991 1386 166
VI Arzignano 4980 1383 166
VI Asiago 4853 1348 162
VI Bassano del Grappa 4897 1360 163
VI Breganze 4914 1365 164
VI Cassola 4913 1364 164
VI Chiampo 4969 1380 166
VI Creazzo 4978 1382 166
VI Dueville 4946 1373 165
VI Lonigo 5024 1395 167
VI Malo 4934 1370 164
VI Marostica 4905 1362 163
VI Montecchio Maggiore 4989 1385 166
VI Noventa Vicentina 5054 1403 168
VI Recoaro Terme 4913 1364 164
VI Romano d'Ezzelino 4893 1359 163
VI Rosà 4916 1365 164
VI Schio 4910 1363 164
VI Tezze sul Brenta 4929 1369 164
VI Thiene 4910 1363 164
VI Torri di Quartesolo 4983 1384 166
VI Valdagno 4933 1370 164
VI Vicenza 4972 1381 166
VR Bovolone 5051 1403 168
VR Bussolengo 4982 1383 166
VR Caprino Veronese 4932 1370 164
VR Castel d'Azzano 5027 1396 168
VR Cerea 5068 1407 169
VR Cologna Veneta 5040 1400 168
VR Colognola ai Colli 5005 1390 167
VR Gazzo Veronese 5077 1410 169
VR Grezzana 4972 1381 166
VR Isola della Scala 5049 1402 168
VR Legnago 5067 1407 169
VR Monteforte d'Alpone 5010 1391 167
VR Negrar 4965 1379 165
VR Nogara 5070 1408 169
VR Peschiera del Garda 4991 1386 166
VR San Bonifacio 5019 1394 167
VR San Giovanni Lupatoto 5019 1394 167
VR San Martino Buon Albergo 5005 1390 167
VR San Pietro in Cariano 4968 1380 166
VR Sant'Ambrogio di Valpolicella 4962 1378 165
VR Sommacampagna 5007 1390 167
VR Sona 4997 1388 167
VR Verona 4994 1387 166
VR Vigasio 5034 1398 168
VR Villafranca di Verona 5023 1395 167
VR Zevio 5022 1395 167
GO Cormons 4762 1322 159
GO Gorizia 4750 1319 158
GO Gradisca d'Isonzo 4782 1328 159
GO Grado 4868 1352 162
GO Monfalcone 4805 1334 160
PN Aviano 4760 1322 159
PN Azzano Decimo 4840 1344 161
PN Caneva 4808 1335 160
PN Cordenons 4802 1333 160
PN Fontanafredda 4804 1334 160
PN Maniago 4718 1310 157
PN Pasiano di Pordenone 4855 1348 162
PN Porcia 4808 1335 160
PN Pordenone 4806 1335 160
PN Sacile 4818 1338 161
PN San Vito al Tagliamento 4823 1339 161
PN Sesto al Reghena 4851 1347 162
PN Spilimbergo 4740 1316 158
TS Duino-Aurisina 4805 1334 160
TS Muggia 4833 1342 161
TS San Dorligo della Valle 4818 1338 161
TS Trieste 4821 1339 161
UD Buia 4692 1303 156
UD Campoformido 4769 1324 159
UD Cervignano del Friuli 4829 1341 161
UD Cividale del Friuli 4720 1311 157
UD Codroipo 4798 1332 160
UD Fagagna 4735 1315 158
UD Gemona del Friuli 4668 1296 156
UD Latisana 4868 1352 162
UD Lignano Sabbiadoro 4885 1356 163
UD Manzano 4761 1322 159
UD Palmanova 4804 1334 160
UD Povoletto 4726 1312 157
UD Pozzuolo del Friuli 4779 1327 159
UD San Daniele del Friuli 4716 1310 157
UD San Giorgio di Nogaro 4835 1343 161
UD Tarcento 4691 1303 156
UD Tarvisio 4593 1275 153
UD Tavagnacco 4735 1315 158
UD Tolmezzo 4623 1284 154
UD Udine 4746 1318 158
GE Arenzano 5093 1414 170
GE Campomorone 5072 1408 169
GE Chiavari 5082 1411 169
GE Genova 5083 1411 169
GE Lavagna 5083 1411 169
GE Rapallo 5079 1410 169
GE Recco 5078 1410 169
GE Santa Margherita Ligure 5082 1411 169
GE Sestri Levante 5089 1413 170
IM Bordighera 5221 1450 174
IM Diano Marina 5192 1442 173
IM Imperia 5202 1445 173
IM San Remo 5207 1446 174
IM Taggia 5195 1443 173
IM Ventimiglia 5219 1449 174
SP Follo 5100 1416 170
SP La Spezia 5110 1419 170
SP Lerici 5114 1420 170
SP Levanto 5104 1417 170
SP Sarzana 5105 1418 170
SV Alassio 5168 1435 172
SV Albenga 5160 1433 172
SV Albisola Superiore 5102 1417 170
SV Borghetto Santo Spirito 5140 1427 171
SV Cairo Montenotte 5094 1415 170
SV Carcare 5097 1415 170
SV Finale Ligure 5134 1426 171
SV Loano 5141 1428 171
SV Savona 5110 1419 170
SV Vado Ligure 5114 1420 170
SV Varazze 5100 1416 170
BO Anzola dell'Emilia 5131 1425 171
BO Argelato 5132 1425 171
BO Bologna 5136 1426 171
BO Budrio 5132 1425 171
BO Calderara di Reno 5131 1425 171
BO Casalecchio di Reno 5133 1425 171
BO Castel Maggiore 5133 1425 171
BO Castel San Pietro Terme 5134 1426 171
BO Castenaso 5133 1425 171
BO Castiglione dei Pepoli 5126 1423 171
BO Crevalcore 5129 1424 171
BO Granarolo dell'Emilia 5136 1426 171
BO Imola 5133 1425 171
BO Malalbergo 5131 1425 171
BO Medicina 5133 1425 171
BO Molinella 5131 1425 171
BO Pianoro 5131 1425 171
BO San Giovanni in Persiceto 5131 1425 171
BO San Lazzaro di Savena 5135 1426 171
BO San Pietro in Casale 5132 1425 171
BO Sasso Marconi 5130 1425 171
BO Vergato 5126 1423 171
BO Zola Predosa 5132 1425 171
FE Argenta 5126 1423 171
FE Berra 5094 1415 170
FE Bondeno 5117 1421 171
FE Cento 5131 1425 171
FE Codigoro 5104 1417 170
FE Comacchio 5108 1418 170
FE Copparo 5110 1419 170
FE Ferrara 5119 1421 171
FE Mesola 5090 1413 170
FE Ostellato 5116 1421 171
FE Poggio Renatico 5127 1424 171
FE Portomaggiore 5126 1423 171
FE Sant'Agostino 5126 1423 171
FO Bagno di Romagna 5135 1426 171
FO Castrocaro Terme e Terra del Sole 5130 1425 171
FO Cesena 5129 1424 171
FO Cesenatico 5131 1425 171
FO Forlì 5130 1425 171
FO Forlimpopoli 5131 1425 171
FO Gambettola 5132 1425 171
FO Meldola 5130 1425 171
FO Mercato Saraceno 5136 1426 171
FO Predappio 5131 1425 171
FO Savignano sul Rubicone 5134 1426 171
MO Bomporto 5125 1423 171
MO Carpi 5120 1422 171
MO Castelfranco Emilia 5126 1423 171
MO Castelnuovo Rangone 5123 1423 171
MO Castelvetro di Modena 5122 1422 171
MO Cavezzo 5121 1422 171
MO Finale Emilia 5125 1423 171
MO Fiorano Modenese 5118 1421 171
MO Formigine 5119 1421 171
MO Maranello 5121 1422 171
MO Mirandola 5117 1421 171
MO Modena 5124 1423 171
MO Nonantola 5126 1423 171
MO Novi di Modena 5113 1420 170
MO Pavullo nel Frignano 5116 1421 171
MO San Felice sul Panaro 5124 1423 171
MO Sassuolo 5117 1421 171
MO Soliera 5123 1423 171
MO Spilamberto 5126 1423 171
MO Vignola 5126 1423 171
PC Borgonovo Val Tidone 5066 1407 169
PC Cadeo 5076 1410 169
PC Carpaneto Piacentino 5075 1409 169
PC Castel San Giovanni 5063 1406 169
PC Fiorenzuola d'Arda 5079 1410 169
PC Monticelli d'Ongina 5069 1408 169
PC Piacenza 5068 1407 169
PC Podenzano 5071 1408 169
PC Pontenure 5073 1409 169
PC Rottofreno 5064 1406 169
PR Borgo Val di Taro 5070 1408 169
PR Busseto 5083 1411 169
PR Collecchio 5092 1414 170
PR Colorno 5098 1416 170
PR Felino 5094 1415 170
PR Fidenza 5088 1413 170
PR Fontanellato 5094 1415 170
PR Fornovo di Taro 5087 1413 170
PR Langhirano 5092 1414 170
PR Noceto 5092 1414 170
PR Parma 5100 1416 170
PR Salsomaggiore Terme 5083 1411 169
PR Sorbolo 5104 1417 170
RA Alfonsine 5125 1423 171
RA Bagnacavallo 5130 1425 171
RA Brisighella 5130 1425 171
RA Castel Bolognese 5130 1425 171
RA Cervia 5127 1424 171
RA Conselice 5132 1425 171
RA Faenza 5131 1425 171
RA Fusignano 5129 1424 171
RA Lugo 5132 1425 171
RA Ravenna 5124 1423 171
RA Riolo Terme 5133 1425 171
RA Russi 5129 1424 171
RE Albinea 5108 1418 170
RE Casalgrande 5116 1421 171
RE Castellarano 5115 1420 170
RE Castelnovo di Sotto 5108 1418 170
RE Castelnovo ne' Monti 5094 1415 170
RE Cavriago 5109 1419 170
RE Correggio 5117 1421 171
RE Fabbrico 5112 1420 170
RE Guastalla 5105 1418 170
RE Novellara 5112 1420 170
RE Quattro Castella 5104 1417 170
RE Reggio nell'Emilia 5111 1419 170
RE Reggiolo 5110 1419 170
RE Rubiera 5118 1421 171
RE Sant'Ilario d'Enza 5104 1417 170
RE Scandiano 5115 1420 170
RN Bellaria-Igea Marina 5131 1425 171
RN Cattolica 5150 1430 172
RN Coriano 5144 1428 171
RN Riccione 5146 1429 171
RN Rimini 5139 1427 171
RN Santarcangelo di Romagna 5135 1426 171
AR Anghiari 5165 1434 172
AR Arezzo 5185 1440 173
AR Bibbiena 5148 1430 172
AR Castiglion Fiorentino 5207 1446 174
AR Cavriglia 5192 1442 173
AR Civitella in Val di Chiana 5200 1444 173
AR Cortona 5221 1450 174
AR Foiano della Chiana 5233 1453 174
AR Monte San Savino 5219 1449 174
AR Montevarchi 5187 1440 173
AR Poppi 5146 1429 171
AR San Giovanni Valdarno 5176 1437 172
AR Sansepolcro 5161 1433 172
AR Terranuova Bracciolini 5179 1438 173
FI Bagno a Ripoli 5160 1433 172
FI Barberino di Mugello 5135 1426 171
FI Borgo San Lorenzo 5136 1426 171
FI Calenzano 5148 1430 172
FI Campi Bisenzio 5157 1432 172
FI Castelfiorentino 5205 1445 173
FI Certaldo 5210 1447 174
FI Empoli 5180 1438 173
FI Fiesole 5148 1430 172
FI Figline Valdarno 5174 1437 172
FI Firenze 5160 1433 172
FI Fucecchio 5182 1439 173
FI Greve in Chianti 5189 1441 173
FI Impruneta 5176 1437 172
FI Incisa in Val d'Arno 5164 1434 172
FI Lastra a Signa 5165 1434 172
FI Montelupo Fiorentino 5174 1437 172
FI Montespertoli 5188 1441 173
FI Pelago 5147 1429 171
FI Pontassieve 5149 1430 172
FI Reggello 5160 1433 172
FI Rufina 5145 1429 171
FI San Casciano in Val di Pesa 5181 1439 173
FI Scandicci 5164 1434 172
FI Scarperia 5134 1426 171
FI Sesto Fiorentino 5153 1431 172
FI Signa 5163 1434 172
FI Tavarnelle Val di Pesa 5201 1444 173
FI Vinci 5167 1435 172
GR Castiglione della Pescaia 5412 1503 180
GR Follonica 5383 1495 179
GR Gavorrano 5371 1491 179
GR Grosseto 5393 1498 180
GR Manciano 5408 1502 180
GR Massa Marittima 5344 1484 178
GR Monte Argentario 5478 1521 183
GR Orbetello 5469 1519 182
GR Roccastrada 5331 1480 178
LI Campiglia Marittima 5358 1488 179
LI Castagneto Carducci 5331 1480 178
LI Cecina 5301 1472 177
LI Collesalvetti 5230 1452 174
LI Livorno 5247 1457 175
LI Piombino 5404 1501 180
LI Portoferraio 5434 1509 181
LI Rosignano Marittimo 5278 1466 176
LU Altopascio 5163 1434 172
LU Barga 5114 1420 170
LU Borgo a Mozzano 5129 1424 171
LU Camaiore 5141 1428 171
LU Capannori 5156 1432 172
LU Lucca 5156 1432 172
LU Massarosa 5154 1431 172
LU Pietrasanta 5136 1426 171
LU Seravezza 5126 1423 171
LU Viareggio 5155 1431 172
MS Aulla 5089 1413 170
MS Carrara 5113 1420 170
MS Fivizzano 5089 1413 170
MS Massa 5122 1422 171
MS Pontremoli 5073 1409 169
PI Calci 5189 1441 173
PI Cascina 5201 1444 173
PI Castelfranco di Sotto 5191 1441 173
PI Lari 5231 1453 174
PI Pisa 5194 1442 173
PI Pomarance 5283 1467 176
PI Ponsacco 5213 1448 174
PI Pontedera 5201 1444 173
PI San Giuliano Terme 5179 1438 173
PI San Miniato 5192 1442 173
PI Santa Croce sull'Arno 5184 1440 173
PI Santa Maria a Monte 5193 1442 173
PI Vecchiano 5177 1438 173
PI Volterra 5258 1460 175
PO Montemurlo 5141 1428 171
PO Prato 5149 1430 172
PT Agliana 5146 1429 171
PT Monsummano Terme 5149 1430 172
PT Montecatini Terme 5149 1430 172
PT Pescia 5148 1430 172
PT Pistoia 5143 1428 171
PT Quarrata 5156 1432 172
PT San Marcello Pistoiese 5127 1424 171
PT Serravalle Pistoiese 5146 1429 171
SI Abbadia San Salvatore 5328 1480 178
SI Asciano 5251 1458 175
SI Castelnuovo Berardenga 5228 1452 174
SI Chianciano Terme 5274 1465 176
SI Chiusi 5282 1467 176
SI Colle di Val d'Elsa 5237 1454 174
SI Montalcino 5299 1471 177
SI Montepulciano 5270 1463 176
SI Monteriggioni 5239 1455 175
SI Monteroni d'Arbia 5260 1461 175
SI Poggibonsi 5223 1450 174
SI San Gimignano 5230 1452 174
SI Siena 5244 1456 175
SI Sinalunga 5247 1457 175
SI Sovicille 5263 1461 175
PG Assisi 5222 1450 174
PG Bastia 5229 1452 174
PG Castiglione del Lago 5250 1458 175
PG Città della Pieve 5294 1470 176
